Formón de 22 mm. a 50 mm.

Home , Formón de 22 mm. a 50 mm.
Formón de 22 mm. a 50 mm.

Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido. Mango de Guayaibí.

 

(mm) (mm) (g)
Código / Code Tamaño / Size Largo / Length Ancho / Width Peso / Weight Empaque / Packaging
01.00.109.99 22 268 22 210 12
01.00.110.99 24 270 24 220 12
01.00.111.99 26 273 26 230 12
01.00.112.99 28 280 28 240 12
01.00.113.99 30 283 30 260 12
01.00.114.99 35 285 35 270 12
01.00.115.99 40 288 40 300 12
01.00.116.99 45 290 45 330 12
01.00.117.99 50 293 50 370 12

Reseña de clientes